Les sites de tourisme et idées de sorties en Alsace
Vous préparez votre séjour en Alsace ou vous cherchez simplement des visites complémentaires à réaliser,…
…le tableau ci-dessous vous offre la liste des sites les plus visités afin de visualiser rapidement les sites qui attirent.
La dernière colonne vous indique si le site est recommandé. En effet, certains sites peuvent attirer beaucoup de visiteurs locaux, mais ne sont pas nécessairement à privilégier pour des touristes qui viennent découvrir la région.
Il ne vous reste plus qu’à choisir parmi vos affinités…
Sites | Ville | Visiteurs annuel | Recommandé dans le circuit |
Parc d’attraction EuropaPark en Allemagne | Rust | 4.500.000 | 15 jours en Alsace |
Cathédrale de Strasbourg | Strasbourg | 4.000.000 | 1 jour en Alsace |
Couvent du Mont Saint Odile | Ottrott | 1.300.000 | 3 jours en Alsace |
Visite en bâteau de la ville de Strasbourg | Strasbourg | 795 660 | 1 jour en Alsace |
Château du Haut Koenigsbourg | Orschwiller | 521 344 | 3 jours en Alsace |
Parc zoologique et botanique | Mulhouse | 370 431 | |
Montagne des singes | Kintzheim | 295 761 | 5 jours en Alsace |
Ecomusée de la forêt noir en Allemagne | Gutach | 250 000 | 15 jours en Alsace |
Montée à la platforme de la cathédrale | Strasbourg | 208 457 | 1 jour en Alsace |
Musée national de l’automobile – Collection Schlumpf | Mulhouse | 198 242 | 15 jours en Alsace |
Musée Unterlinden | Colmar | 192 530 | 8 jours en Alsace |
Centre européen du résistant déporté | Natzwiller | 173 937 | 8 jours en Alsace |
Ecomusée d’Alsace | Ungersheim | 170 000 | 5 jours en Alsace |
Volerie des aigles | Kintzheim | 159 500 | 5 jours en Alsace |
Musée d’art moderne et contemporain | Strasbourg | 131 694 | |
Didi’land | Morsbronn les bains | 124 151 | |
Musée Lalique | Wingen sur Moder | 100 000 | 8 jours en Alsace |
Parc de Wesserling – Musée du Textile | Husseren Wesserling | 94 689 | |
Horloge Astronomique de la cathédrale | Strasbourg | 89 509 | 1 jour en Alsace |
Musée francais du chemin de fer – citée du train | Mulhouse | 83 952 | |
Château fort du Fleckenstein | Lembach | 71 577 | 15 jours en Alsace |
La maison du fromage – vallée de Munster | Gunsbach | 60 000 | 8 jours en Alsace |
Musée alsacien | Strasbourg | 58 585 | |
Le jardin des papillons exotiques vivants | Hunawihr | 56 915 | |
Musée du jouet et des petits trains | Colmar | 56 050 | |
Okidok | Kingersheim | 51 300 | |
Parc des eaux vives | Huningue | 51 000 | |
Musée des beaux-arts | Strasbourg | 45 630 | |
Musée des arts décoratifs | Strasbourg | 45 311 | |
Centre d’initiation à la nature – Petite camargue Alsacienne | Saint Louis La Chaussee | 45 000 | |
Le palais du pain d’épices | Gertwiller | 44 608 | 3 jours en Alsace |
Mémorial de l’Alsace Moselle | Schirmeck | 44 479 | 5 jours en Alsace |
Musée Würth | Erstein | 40 750 | |
Musée Tomi Ungerer | Strasbourg | 39 408 | |
Musée historique | Strasbourg | 38 643 | |
Musée archéologique | Strasbourg | 38 018 | |
Musée zoologique | Strasbourg | 37 755 | |
Mémorial du Linge | Orbey | 37 280 | |
Musée de l’œuvre Notre Dame | Strasbourg | 36 024 | |
Musée Electropolis | Mulhouse | 35 867 | |
Le fort de Schoenenbourg – Ligne Maginot | Hunspach | 34 589 | 8 jours en Alsace |
Musée historique | Mulhouse | 34 312 | |
Musée des eaux de vie | Lapoutroie | 33 518 | |
Musée du pain d’épices et de l’Art Populaire | Gertwiller | 29 500 | 3 jours en Alsace |
Musée de l’impression sur étoffes | Mulhouse | 29 261 | |
Château du Hohlandsbourg | Wintzenheim | 28 248 | |
Musée J.F. Oberlin | Waldersbach | 26 466 | |
Parc d’aventures de Brumath Plage | Brumath | 25 000 | |
Brasserie KRONENBOURG | Strasbourg | 22 037 | 15 jours en Alsace |
Bike Parc | Orbey | 21 323 | |
Fort de Mutzig | Dinsheim | 21 281 | |
Bibiothèque Humaniste | Sélestat | 20 955 | |
Musée des beaux-arts | Mulhouse | 20 609 | |
Ouvrage du four à chaux | Lembach | 20 301 | |
Maisons des rochers | Graufthal | 19 178 | |
Eglise abbatiale de Marmoutier | Marmoutier | 19 010 | |
Vins Dopff & Irion | Riquewihr | 18 500 | |
La cave du roi Dagobert | Traenheim | 18 088 | 5 jours en Alsace |
Musée du verre et du cristal | Meisenthal | 17 743 | 8 jours en Alsace |
Remparts de Neuf-Brisach | Neuf-Brisach | 17 170 | 15 jours en Alsace |
Musée Alvert Schweitzer | Kaysersberg | 16 980 | |
Maison rurale de l’outre forêt | Kutzenhausen | 15 261 | |
Sentiers pieds nus du lac blanc | Orbey | 15 112 | |
Musée de la tour des voleurs | Riquewihr | 14 392 | |
Vivarium du moulin | Lautenbachzell | 14 291 | |
Maison du pain d’Alsace | Sélestat | 14 046 | |
Visites commentées de Wissenbourg en mini-train | Wissembourg | 12 814 | |
Museum d’histoire naturelle | Colmar | 11 988 | |
Musée Bartholdi | Colmar | 11 247 | |
Musée du papier pein | Riwheim | 10 479 | |
Train Thur Doller Alsace | Cernay | 9 539 | |
Musée du château des Rohan | Saverne | 9 412 | |
Mémorial – Musée de la ligne Maginot | Marckolsheim | 9 345 | |
Espace des métiers du bois et du patrimoine | Labaroche | 8 872 | |
Musées de la ville de Saverne (art histoire et archéologie) | Saverne | 8 854 | |
Musée de la communication en Alsace Postes Diligences Télécoms | Riquewihr | 8 737 | |
Roseraie | Saverne | 8 500 | |
Ill Wld, réserve naturelle régionale du ried de Sélestat | Sélestat | 7 000 | |
Musée vauban | Neuf-Brisach | 6 819 | |
Musée de l’archéologie des Vosges du nord | Niederbronn Les Bains | 6 673 | |
Musée historique | Haguenau | 5 865 | |
Musée Théodore Deck t des pays du florival | Guebwiller | 5 577 | |
Visites guidées d’Eguisheim en petit train | Eguisheim | 5 343 | |
Jardin botanique | Saverne | 5 039 |
Le nombre de visiteurs annuels est estimé et/ou donné par les sources ci-dessous :
Fréquentations 2006 à 2011 des musées d’Alsace : ministère de la culture
Chiffres clés du tourisme en Alsace en octobre 2012 : observatoire régional du tourisme
Wikipedia
Journal des spectacles 2012
Magazine GEO de mai 2011
Site internet « Made in Elsass »
Journal « Le pays » du 09/08/2012
Hello, does anyone here know how many annual visitors the Zoo in Strasbourg (Zoo de L’Orangerie) receives each year?